Общая классификация - Women Elite - Scratch - Kazakh National Championships
National Championships, Женщины
Astana, Kazakhstan
Казахстан
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | KAZ | 21 | - | 75 | |
2 | KAZ | 19 | - | 68 | |
3 | KAZ | 25 | - | 60 | |
4 | KAZ | 22 | - | 56 | |
5 | KAZ | 21 | - | 52 | |
6 | KAZ | 21 | - | 49 | |
7 | KAZ | 25 | - | 45 | |
8 | KAZ | 19 | - | 41 | |
9 | KAZ | TILIPSKAYA Alexandra | 17 | - | - |
10 | KAZ | 20 | - | 34 | |
11 | KAZ | 20 | - | 31 | |
12 | KAZ | CHAKILEVA Tatyana | 18 | - | 28 |
13 | KAZ | 22 | - | 26 | |
14 | KAZ | 28 | - | 24 | |
15 | KAZ | VENGLINSKAYA Alina | 18 | - | 22 |
- | KAZ | 19 | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16